
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | KYD - 380 | 2478 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | KYD - 379 | 5314 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | KYD - 378 | 4666 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | KYD - 377 | 9522 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | KYD - 376 | 7497 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | KYD - 375 | 7801 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | KYD - 374 | 5402 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | KYD - 373 | 3879 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | KYD - 372 | 2253 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KYD - 371 | 5796 |
